- Classement
-
- Liga
- Algérie
- Argentine
- Brésil
- Bundesliga
- CFA
- Eredivisie
- Liga Sagres
- Ligue 1
- Ligue 2
- Maroc
- National
- Premier League
- Serie A
- Serie B
- Tunisie
- Turc
Partagez ce classement
Classement Liga
Classement Liga

Saison 2012-2013
Espagne
Classement Liga 2012 2013
| rang | | | Équipe | pts | j | g | n | p | P | c | diff |
---|
| 1 | | |  | Barcelone | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 115 | 40 | 75 |
| 2 | | |  | Real de Madrid | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 103 | 42 | 61 |
| 3 | | |  | Atletico Madrid | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 65 | 31 | 34 |
| 4 | | |  | Real Sociedad | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 70 | 49 | 21 |
| 5 | | |  | Valence | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 54 | 13 |
| 6 | | |  | Malaga | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 53 | 50 | 3 |
| 7 | | |  | Betis | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 | 56 | 1 |
| 8 | | |  | Rayo Vallecano | 53 | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | 66 | -16 |
| 9 | | |  | FC Seville | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | 54 | 4 |
| 10 | | |  | Getafe | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 57 | -14 |
| 11 | | |  | Levante | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 57 | -17 |
| 12 | | |  | Athletic Bilbao | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 65 | -21 |
| 13 | | |  | Espanyol Barcelone | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 52 | -9 |
| 14 | | |  | Real Valladolid | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 | -9 |
| 15 | | |  | Granada | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 54 | -17 |
| 16 | | |  | Osasuna | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 50 | -17 |
| 17 | | |  | Celta Vigo | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 52 | -15 |
| 18 | | |  | Real Majorque | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 43 | 72 | -29 |
| 19 | | |  | La Corogne | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 70 | -23 |
| 20 | | |  | Real Saragosse | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 62 | -25 |
- Ligue des champions
- Barrages pour la Ligue des champions
- Ligue Europa
- Relégation