- Classement
-
- Liga
- Algérie
- Argentine
- Brésil
- Bundesliga
- CFA
- Eredivisie
- Liga Sagres
- Ligue 1
- Ligue 2
- Maroc
- National
- Premier League
- Serie A
- Serie B
- Tunisie
- Turc
Partagez ce classement
Classement Liga
Classement Liga 2010/2011

Saison 2010-2011
Espagne
Classement Liga Championnat 2010 2011
| rang | | | Équipe | pts | j | g | n | p | P | c | diff |
---|
| 1 | | |  | Barcelone | 96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | 74 |
| 2 | | |  | Real de Madrid | 92 | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | 69 |
| 3 | | |  | Valence | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | 20 |
| 4 | | |  | Villarreal | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 | 10 |
| 5 | | |  | Atletico Madrid | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | 9 |
| 6 | | |  | Athletic Bilbao | 58 | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | 4 |
| 7 | | |  | FC Seville | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | 1 |
| 8 | | |  | Espanyol Barcelone | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | -9 |
| 9 | | |  | Osasuna | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 46 | -1 |
| 10 | | |  | Sporting Gijon | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 42 | -7 |
| 11 | | |  | Malaga | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | -14 |
| 12 | | |  | Racing Santander | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 | -15 |
| 13 | | |  | Levante | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 52 | -11 |
| 14 | | |  | Real Saragosse | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 |
| 15 | | |  | Real Sociedad | 45 | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | -17 |
| 16 | | |  | Getafe | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 | -11 |
| 17 | | |  | Real Majorque | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 |
| 18 | | |  | La Corogne | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | -16 |
| 19 | | |  | Hercules | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | -24 |
| 20 | | |  | Almeria | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 | -34 |
- Ligue des champions
- Barrages pour la Ligue des champions
- Ligue Europa
- Relégation